ViZitNyX
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ViZitNyX

Forum des VISITEURS et des NYXIES
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Chez Frozen

Aller en bas 
AuteurMessage
Crésus

Crésus


Messages : 330
Date d'inscription : 28/01/2012

Chez Frozen Empty
MessageSujet: Chez Frozen   Chez Frozen Icon_minitimeVen 6 Juil - 8:20

Voff
A. DefJ. DefC. DefJ. OffC. OffA. OffJour et heure
NYX FROZEN (29|56) Flambix (57|104) °LoDm° 07/07/12 3:56:16
NYX FROZEN (29|56) Flambix (57|104) °LoDm° 07/07/12 3:56:16
NYX FROZEN (29|56) Flambix (57|104) °LoDm° 07/07/12 3:56:16
NYX FROZEN (29|56) Flambix (57|104) °LoDm° 07/07/12 3:56:16
NYX FROZEN (29|56) Flambix (57|104) °LoDm° 07/07/12 3:56:17
NYX FROZEN (29|56) Mathusalem (60|182) °LoDm° 07/07/12 4:08:18
NYX FROZEN (29|56) Mathusalem (60|182) °LoDm° 07/07/12 4:08:18
NYX FROZEN (29|56) Mathusalem (60|182) °LoDm° 07/07/12 4:08:18
NYX FROZEN (29|56) Mathusalem (60|182) °LoDm° 07/07/12 4:08:18
NYX FROZEN (29|56) Mathusalem (60|182) °LoDm° 07/07/12 4:08:19
NYX FROZEN (29|56) Mathusalem (60|182) °LoDm° 07/07/12 4:08:19
NYX FROZEN (29|56) Mathusalem (60|182) °LoDm° 07/07/12 4:08:19
Message généré via atravian.info.



A. DefJ. DefC. DefJ. OffC. OffA. OffJour et heure
NYX FROZEN (32|57) Scotch (52|175) °LoDm° 07/07/12 5:08:49
NYX FROZEN (32|57) Scotch (52|175) °LoDm° 07/07/12 5:08:49
NYX FROZEN (32|57) Scotch (52|175) °LoDm° 07/07/12 5:08:50
NYX FROZEN (32|57) Scotch (52|175) °LoDm° 07/07/12 5:08:50
NYX FROZEN (32|57) Scotch (52|175) °LoDm° 07/07/12 5:08:50

http://www.gettertools.com/tc6.travian.fr/def-table/1341630529/32,57-02-Golden-Brown-Att-sam.-5:08:49

Message généré via atravian.info.
A. DefJ. DefC. DefJ. OffC. OffA. OffJour et heure
NYX FROZEN (30|60) Flambix (57|104) °LoDm° 07/07/12 4:44:46
NYX FROZEN (30|60) Flambix (57|104) °LoDm° 07/07/12 4:44:46
NYX FROZEN (30|60) Flambix (57|104) °LoDm° 07/07/12 4:44:47
NYX FROZEN (30|60) Flambix (57|104) °LoDm° 07/07/12 4:44:47
NYX FROZEN (30|60) Flambix (57|104) °LoDm° 07/07/12 4:44:47
NYX FROZEN (30|60) Punch (72|165) °LoDm° 07/07/12 4:54:43
NYX FROZEN (30|60) Punch (72|165) °LoDm° 07/07/12 4:54:43
NYX FROZEN (30|60) Punch (72|165) °LoDm° 07/07/12 4:54:43
NYX FROZEN (30|60) Punch (72|165) °LoDm° 07/07/12 4:54:43
NYX FROZEN (30|60) Punch (72|165) °LoDm° 07/07/12 4:54:44
NYX FROZEN (30|60) Punch (72|165) °LoDm° 07/07/12 4:54:44
Message généré via atravian.info.



http://www.gettertools.com/tc6.travian.fr/def-table/1341629683/30,60-03-Mr-Tambourine-Att-sam.-4:54:43

Message généré via atravian.info.

A. DefJ. DefC. DefJ. OffC. OffA. OffJour et heure
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 2:07:55
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 2:07:55
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 2:07:55
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 2:07:55
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 2:07:55
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 2:07:55
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 2:07:55
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 3:15:01
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 3:15:01
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 3:15:01
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 3:15:01
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 3:15:01
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 3:15:01
NYX FROZEN (30|56) Onounours (-4|142) °LoDm° 07/07/12 3:15:01
Message généré via atravian.info.



A. DefJ. DefC. DefJ. OffC. OffA. OffJour et heure
NYX FROZEN (29|57) Ysef (56|152) °LoDm° 07/07/12 3:25:03
NYX FROZEN (29|57) Ysef (56|152) °LoDm° 07/07/12 3:25:03
NYX FROZEN (29|57) Ysef (56|152) °LoDm° 07/07/12 3:25:03
NYX FROZEN (29|57) Ysef (56|152) °LoDm° 07/07/12 3:25:03
NYX FROZEN (29|57) Ysef (56|152) °LoDm° 07/07/12 3:25:03
NYX FROZEN (29|57) Ysef (56|152) °LoDm° 07/07/12 3:25:03
NYX FROZEN (29|57) Ysef (56|152) °LoDm° 07/07/12 3:25:03
Message généré via atravian.info.

A. DefJ. DefC. DefJ. OffC. OffA. OffJour et heure
NYX FROZEN (28|59) Michaela (0|133) °LoDm° 07/07/12 4:14:28
NYX FROZEN (28|59) Michaela (0|133) °LoDm° 07/07/12 4:14:29
NYX FROZEN (28|59) Michaela (0|133) °LoDm° 07/07/12 4:14:29
NYX FROZEN (28|59) Michaela (0|133) °LoDm° 07/07/12 4:14:29
NYX FROZEN (28|59) Michaela (0|133) °LoDm° 07/07/12 4:14:29
NYX FROZEN (28|59) Michaela (0|133) °LoDm° 07/07/12 4:14:29

http://www.gettertools.com/tc6.travian.fr/def-table/1341627269/28,59-07-Apple-Seed-Att-sam.-4:14:29

Message généré via atravian.info.

A. DefJ. DefC. DefJ. OffC. OffA. OffJour et heure
NYX FROZEN (28|60) Momo & Drik (56|132) °LoDm° 07/07/12 4:15:47
NYX FROZEN (28|60) Momo & Drik (56|132) °LoDm° 07/07/12 4:15:47
NYX FROZEN (28|60) Momo & Drik (56|132) °LoDm° 07/07/12 4:15:47
NYX FROZEN (28|60) Momo & Drik (56|132) °LoDm° 07/07/12 4:15:48
NYX FROZEN (28|60) Momo & Drik (56|132) °LoDm° 07/07/12 4:15:48
NYX FROZEN (28|60) Momo & Drik (56|132) °LoDm° 07/07/12 4:15:48
NYX FROZEN (28|60) Momo & Drik (56|132) °LoDm° 07/07/12 4:15:48

http://www.gettertools.com/tc6.travian.fr/def-table/1341627348/28,60-08-Rock-Rolla-Att-sam.-4:15:48

Message généré via atravian.info.

A. DefJ. DefC. DefJ. OffC. OffA. OffJour et heure
NYX FROZEN (30|57) Roma (21|120) °LoDm° 07/07/12 4:27:25
NYX FROZEN (30|57) Roma (21|120) °LoDm° 07/07/12 4:27:25
NYX FROZEN (30|57) Roma (21|120) °LoDm° 07/07/12 4:27:25
NYX FROZEN (30|57) Roma (21|120) °LoDm° 07/07/12 4:27:25
NYX FROZEN (30|57) Roma (21|120) °LoDm° 07/07/12 4:27:26

http://www.gettertools.com/tc6.travian.fr/def-table/1341628045/30,57-06-Beetle-Juice-Att-sam.-4:27:25

Message généré via atravian.info.

Revenir en haut Aller en bas
 
Chez Frozen
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» chez Frozen
» Chez Gandalf
» chez aaricia
» attaques FROZEN
» Chez Potverdeke

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ViZitNyX :: Les attaques du 01/07/12-
Sauter vers: